使用MOS管替代肖特基二極管,利用MOS的低阻態特性,可以極大的提高效率,降低損耗和發熱,延長電源壽命。
提供過壓保護,過流保護,短路保護,過載保護。?保護機制觸發時,電源自動關閉,故障排除之后,電源恢復啟動。
?
?
?
型號 | YY-D-200-5 V:G | |
輸出 | 直流電壓 | 5V |
額定電流 | 40A | |
電流范圍 | 0~40A | |
額定功率 | 200W | |
紋波及噪音 | ≤100mV | |
電壓調整范圍 | ±1% | |
電壓容差 | ±1% | |
線性調整率 | ±0.5% | |
負載調整率 | ±2.0% | |
啟動時間 | 50mS | |
保持時間 | 20mS | |
輸入 | 電壓范圍 | 200V~240V |
頻率范圍 | 47Hz~63Hz | |
效率 | 88% | |
沖擊電流 | ≤40A | |
漏電流 | ≤2.0mA | |
保護 | 輸入欠壓 | 150V~170V |
輸入過壓 | 270V~280V | |
輸入過流 | 4A | |
輸出過壓 | 5.75V~7.5V(自恢復) | |
輸出限流 | 61A~70A | |
過溫度 | 105℃±5℃ | |
散熱方式 | 風扇強制散熱 | |
環境 | 工作溫度 | —30℃~+60℃ |
工作濕度 | 20~90%RH,無冷凝 | |
儲存溫度、濕度 | —40℃~+80℃,10~95%RH | |
溫度系數 | ±0.03%/℃(0~50℃) | |
耐振動 | 10-300MHz,1G,10分鐘/周期, | |
X.Y.Z軸各60分鐘. | ||
安全 | 安全規范 | 根據GB4943、UL60950、EN60950設計 |
EMC標準 | 根據GB9254、EN55022A級設計 | |
耐壓 | I/P-O/P:3KVAC/3mA/1min | |
I/P-FG:1.5KVAC/3mA/1min | ||
O/P-FG:0.5KVAC/3mA/1min | ||
隔離電阻 | I/P-O/P:100MΩmin/500VDC | |
產品認證 | CQC/ CE/ CB/ ROHS/CCC | |
其他 | 外形尺寸 | 190*86*30mm |
?